Trading produk dengan margin melibatkan risiko tingkat tinggi
FXPRIMUS menawarkan beragam pilihan Mata Uang Kripto untuk diperdagangkan terhadap USD di platform trading MT4. Diversifikasikan portofolio trading Anda dan perdagangkan berbagai mata uang kripto.
KEUNGGULAN TRADING
UANG KRIPTO BERSAMA FXPRIMUSTrading Uang Kripto Sekarang
Name | Lot Size | Min Trade Size | Max Trade Size | Margin Requirements | Type | Trading Hours Server Time |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHUSD | 10 | 0.01 | 1 | 20% | CFD | Mon 00:00 - Fri 23:59 |
LTCUSD | 100 | 0.01 | 1 | 20% | CFD | Mon 00:00 - Fri 23:59 |
BTCUSD | 1 | 0.01 | 1 | 20% | CFD | Mon 00:00 - Fri 23:59 |
BCHUSD | 10 | 0.01 | 1 | 20% | CFD | Mon 00:00 - Fri 23:59 |
DASHUSD | 10 | 0.01 | 1 | 20% | CFD | Mon 00:00 - Fri 23:59 |
XRPUSD | 10000 | 0.01 | 1 | 20% | CFD | Mon 00:00 - Fri 23:59 |
IOTAUSD | 10000 | 0.01 | 1 | 20% | CFD | Mon 00:00 - Fri 23:59 |
*Harap diketahui bahwa Perusahaan berhak untuk menetapkan Posisi Terbuka Bersih (Net Open Position / NOP) maksimum atas uang kripto per akun atau per trader. NOP disesuaikan menurut likuiditas yang tersedia.